1 / 5
Construir su espacio industrial o comercial más rápida y más con nuestras soluciones de acero prefabricados.
Ofrecemos una completa la construcción de sobre. Como se muestra en el diagrama, el alcance de nuestra oferta cubre todos los elementos estructurales:
Todo está pre-cut, pre-perforados, y listo para una rápida el tornillo de instalación.
| No. | Componente / Categoría | Especificaciones técnicas | Material / Estándar | Tratamiento de superficie |
|---|---|---|---|---|
| I | El bastidor de acero principal | |||
| 1 | Bastidor de la estructura de acero | Sección H soldado las vigas y columnas (las secciones a través de la soldadura por arco sumergido, premontado en pruebas) | P235B / G355B (equivalente a la norma ASTM A36 / A572 Gr.50, S235JR / S355JR) | Granallado a Sa 2.5 + Pintura Epoxi Zinc-Rich (DFT ≥ 80μm) o galvanizado Hot-Dip |
| 2 | Pared / techo Purlin | Cold-Formed Sección C o Z-Sección correas | P235B / G355B (S235JR / S355JR), High-Tensile DX51D / S350GD+Z | Pre-galvanizado / galvanizado en caliente (el recubrimiento de zinc: ≥ 120g/m² a 275g/m²) |
| II | Sistema de anclaje | |||
| 1 | Biela | Hueco circular de la sección del tubo (CHS): Ø89×3,0 mm / Ø114×3.5mm / Ø158×4,0 mm | P235B (ASTM A53 Gr.B) | Anti-Rust imprimación y acabado pintado o galvanizado Hot-Dip |
| 2 | Anclaje flexible | Barra redonda sólido: Ø16mm/Ø18mm / Ø20mm con tensores | P235B (S235JR) | Pintura de alta durabilidad o electro-galvanizado / HDG |
| 3 | Varilla de Sag | Barra redonda sólido / Barra de acero: Ø12mm/Ø14mm / Ø20mm | P235B | Acero galvanizado para una máxima resistencia a la corrosión |
| 4 | La varilla de sujeción | Brida / de anclaje del Web, el ángulo de acero o de tubo de acero (Ø32mm) | P235B / G355B | Galvanizado o pintado |
| 5 | Knee-Brace | El ángulo de acero: L50×50×4mm / L50×50×5mm | P235B (S235JR) | Pintado o galvanizado Hot-Dip Anti-Rust |
| III | El revestimiento de techos y | |||
| 1 | El panel de pared y techo de la Opción A | Una sola hoja de acero corrugado (0.326mm de espesor: - 0,70 mm) | High-Tensile acero (G300/G550, DX51D) | Revestido de aluzinc / PPGI / PPGL (PE/PVDF revestimiento) |
| 2 | El panel de pared y techo de la opción B | Panel Sandwich aislado (Núcleo de espesor: 50mm/75mm/100mm/150mm) | Núcleo: EPS / / / Glasswool de lana de roca poliuretano (PU/PIR) | A doble cara color las hojas de revestimiento de acero |
| 3 | Fresado de pared/techo | Sistema completo de aleros y Ridge: Ridge caps, adornos de Gable, Esquina flashings (0,4 mm - 0,5 mm) | El color de acero galvanizado recubierto | Coincide con el color del panel de techo/pared |
| IV | Ventanas y puertas | |||
| 1 | La ventana | Bastidor de PVC o de aleación de aluminio ventanas de marco | Acristalamiento simple/doble acristalamiento aislante | Fijo, deslizante o top-hung / Tipo de giro |
| 2 | Puerta | La industria de rodadura del obturador deslizante de puerta/Puerta del panel sándwich | Bastidor de Aluminio / acero galvanizado | Motorizados (Eléctrica Control remoto) o Manual de operación |
| V | Accesorios y ventilar | |||
| 1 | Tornillos de conexión | Fijaciones: High-Strength Estructural pleno pernos (grado 8.8 / 10.9), Fundación Pernos de anclaje, los tensores, espárragos de cizallamiento | Aleación de acero/acero al carbono | Fosfatado, Dacromet negros o galvanizados Hot-Dip |
| 2 | Canalones | Sistema de encuadernación exterior o interior (Espesor: 0,5 - 1,5 mm) | Hoja de acero galvanizado o acero inoxidable de grado 304 | Acabado anticorrosivo de alta |
| 3 | La bajada | El agua de lluvia Downspout: Ø110mm/Ø160mm | PVC Premium / Tubo de acero galvanizado | Standard blanco/azul/gris |
| 4 | Ventilador de techo | Sin alimentación de la turbina de ventilador de techo (diámetro: Ø600mm) | 201/304 de acero inoxidable o acero galvanizado | Impulsada por el viento natural, libre de mantenimiento |
Escala de fábrica y capacidad
[Por qué elegirnos?]
[Listo citar?] Envíanos tu edificio Tamaño (LxWxH) o dibujos ahora. Obtener un profesional de la propuesta técnica y una firme presupuesto en 24 horas.