1 / 5
| No. de Modelo. | Prefab Steel Structure |
| Instalar | Asesoramiento en línea |
| Grado de acero | q355b, q235b (equivalente a astm a572, s355jr) |
| Bastidor principal de acero | viga en H soldada/laminada en caliente, columna cuadrada |
| Estructura secundaria | sección de purlin c y z, varilla de amarre, refuerzo |
| Tratamiento de la superficie | chorro de arena sa2.5 y pintura antióxido |
| Capacidad de diseño | tekla, pkpm, autocad, 3d compartición de modelos |
| Viento y terremoto | viento: 120-150km/h; terremoto: grado 8 |
| Vida útil | más de 50 años |
| Capacidad de suministro | 3,000 - 5,000 toneladas / mes |
| Guía de instalación | dibujos de instalación completos + soporte de video en línea |
| Paquete de envío | embalaje de estantería de acero para vigas pesadas (fácil descarga) |
| Servicio integral | conjunto completo de estructura con todos los tornillos y accesorios |
| Paquete de Transporte | embalaje estándar de envío |
| Especificación | personalizado según el dibujo del cliente |
| Código del HS | 730890 |
| Capacidad de Producción | 5000 toneladas/mes |
Construya su espacio industrial o comercial más rápido y fuerte con nuestras soluciones de acero prefabricadas.
Transforme su proyecto con un sistema estructural más seguro, más verde y más eficiente.
Entregamos un envolvente completo del edificio. Como se muestra en el diagrama, nuestro alcance de suministro cubre todos los elementos estructurales:
| No | Categoría / componente | Especificaciones técnicas | Material / Estándar | Tratamiento de la superficie |
|---|---|---|---|---|
| I | Bastidor principal de acero | |||
| 1 | Estructura de acero | Vigas y columnas de sección H soldadas (secciones incorporadas mediante soldadura por arco sumergido, pruebas premontadas) | Q235B / Q355B (equivalente a ASTM A36 / A572 Gr.50, S235JR / S355JR) | Golpe de Blasting a Sa 2,5 + Pintura epoxi rica en zinc (DFT ≥ 80μm) O inmersión en caliente galvanizado |
| 2 | Purlin pared / techo | Purlins de sección C o sección Z de forma fría | Q235B / Q355B (S235JR / S355JR), ALTA TENSIÓN DX51D / S350GD+Z. | Pregalvanizado / galvanizado en caliente (recubrimiento de zinc: ≥ 120g/m² a 275g/m²) |
| II | Sistema de refuerzo | |||
| 1 | Barra de acoplamiento | Sección circular hueca (tubería CHS): Ø89×3,0mm / Ø114×3,5mm / Ø158×4,0mm | Q235B (ASTM A53 GR.B) | Pintura de imprimación y acabado anti-óxido o galvanizado en caliente |
| 2 | Refuerzo flexible | Barra redonda sólida: Ø16mm / Ø18mm / Ø20mm con tensores | Q235B (S235JR) | Pintura de alta durabilidad o electrogalvanizado / HDG |
| 3 | Varilla de flexión | Barra redonda sólida / barra de acero: Ø12mm / Ø14mm / Ø20mm | Q235B | Galvanizado para máxima resistencia a la corrosión |
| 4 | Barra de soporte | Brida / refuerzo de la bobina, acero angular o tubería de acero (Ø32mm) | Q235B / Q355B | Galvanizado o pintado |
| 5 | Rodillera | Acero angular: L50×50×4mm / L50×50×5mm | Q235B (S235JR) | Anti-óxido pintado o caliente-inmersión Galvanizado |
| III | Revestimiento y techo | |||
| 1 | Opción de techo y panel de pared A | Chapa de acero simple corrugada (grosor: 0,326mm - 0,70mm) | Acero de alta resistencia (G300/G550, DX51D) | Recubrimiento de Aluzinc / PPGI / PPGL (revestimiento de PE/PVDF) |
| 2 | Techo y panel de pared opción B | Panel de sándwich aislado (grosor del núcleo: 50mm/75mm/100mm/150mm) | Núcleo: EPS / lana de roca / lana de vidrio / poliuretano (PU/PIR) | Hojas de revestimiento de acero de color de doble cara |
| 3 | Recorte de techo/pared | Sistema completo de Eaves & Ridge: Gorras, recortes de Gable, Linternas de esquina (0,4mm - 0,5mm) | Acero galvanizado con recubrimiento de color | Coincide con el color del panel de la pared/techo |
| IV | Ventanas y puertas | |||
| 1 | Ventana | Marco de PVC o aluminio aluminio aluminio estructura de ventanas | Glaseado simple / glaseado doble aislado | Fijo, deslizante o colgado en la parte superior / Tipo de oscilación |
| 2 | Puerta | Puerta de cierre giratorio industrial / Puerta de panel deslizante | Acero galvanizado / aluminio bastidor | Funcionamiento motorizado (control remoto eléctrico) o manual |
| V | Accesorios y ventilación | |||
| 1 | Pernos de conexión | Fijaciones estructurales completas: Pernos de alta resistencia (grado 8,8 / 10,9), pernos de anclaje de cimentación, tensores, espárragos cortantes | Acero al carbono / Acero aleado | Fosfato negro, Dacromet o galvanizado en caliente |
| 2 | Canalón | Sistema de encuadernación exterior o interior (grosor: 0,5mm - 1,5mm) | Chapa de acero galvanizado / Acero inoxidable Grado 304 | Acabado resistente a la corrosión |
| 3 | Tubo de bajada | Agua de lluvia: Ø110mm / Ø160mm | PVC Premium / tubería de acero galvanizado | Color blanco/azul/gris estándar |
| 4 | Ventilador de techo | Ventilador de turbina de techo sin potencia (diámetro: Ø600mm) | Acero inoxidable 201/304 o acero galvanizado | Natural impulsado por el viento, sin mantenimiento |
¿Listo para el presupuesto? Envíenos su tamaño de edificio (LxWxH) o dibujos ahora. Obtenga una propuesta técnica profesional y un presupuesto firme en 24 horas.