1 / 5
| Componente | Material y Especificación Estándar |
|---|---|
| Estructura principal | Sección H soldada de acero |
| Correa (Purlin) | Canal de sección C o Canal de sección Z |
| Revestimiento de techo | Panel Sándwich o chapa de acero corrugada con bobina de lana de vidrio |
| Revestimiento de pared | Panel Sándwich o chapa de acero corrugado |
| Barra de acoplamiento | Tubo de acero circular |
| Tirantes | Barra redonda de acero |
| Columna y tirante transversal | Acero angular, tubería de acero o acero de sección H |
| Rodillera | Acero angular |
| Canalón de techo | Chapa de acero en color |
| Tubo de bajada | Tubo de PVC |
| Puerta | Puerta de panel deslizante o puerta enrollable metálica |
| Ventanas | Ventana de PVC, acero plástico o aleación de aluminio |
| Conectores | Pernos de alta resistencia |
| Material | Opciones Disponibles y Especificaciones |
|---|---|
| Panel de pared externo / interno |
1) Panel sándwich EPS de 50mm, 75mm o 100mm de espesor 2) Panel sándwich de lana de vidrio de 50mm, 75mm o 100mm de espesor 3) Panel sándwich de lana de roca de 50mm, 75mm o 100mm de espesor 4) Chapa de acero galvanizado corrugado de diferentes colores |
| Panel para techos |
1) Panel sándwich EPS / Lana de vidrio / Lana de roca de 50mm, 75mm o 100mm 2) Chapa de acero corrugada (con capa aislante según requerimiento) |
| Claraboya | Plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) |
| Puertas y Ventanas |
- Puerta externa: Deslizante superior o puerta enrollable de acero galvanizado - Puerta interior: Panel sándwich EPS con marco de aluminio - Ventana: PVC o aluminio con cristal |
Almacenes, oficinas temporales, gimnasios, villas prefabricadas, cabinas de protección, talleres industriales, paredes y techos para construcciones de estructuras de acero.
Fábrica de producción principal
Equipo de diseño y fabricación
Vista del almacén finalizado
Cooperación internacional
Cooperación con delegaciones internacionales
Detalles de diseño en 3D
Líneas de ensamblaje
Materias primas certificadas
Logística y embalaje para exportación
| Nº | Destino / Proyecto | Tipo de Estructura Realizada |
|---|---|---|
| 1 | Ingeniería de Aeropuerto (Columnas y Tuberías) | Estructura de Armadura Compleja |
| 2 | Puente de Cruce en Valle Tecnológico | Estructura de Celosía / Armadura |
| 3 | Parque Médico en África Oriental (Uganda) | Estructura de Acero tipo Pórtico |
| 4 | Parque Logístico en Qatar | Estructura de Acero tipo Pórtico |
| 5 | Taller Industrial en Dubái | Estructura de Acero tipo Pórtico |
| 6 | Complejo de Almacenes de Logística | Bastidores y Pórticos de Acero |
| 7 | Proyecto de Planta de Latas de Aluminio | Estructura de Armadura de Gran Luz |
| 8 | Taller de Cadena de Maquinaria Agrícola | Estructura de Acero de Estilo Puerta |
| 9 | Planta Integrada de Recursos Renovables | Estructura de Marco de Acero Multi-nivel |
| 10 | Proyecto de Exploración y Planta Minera | Columna y Armazón de Acero Pesado |
| 11 | Instalación de Estructura de Varios Pisos (Plaza Comercial) | Estructura de Marco Resistente |
| 12 | Depósito de Granos en Uruguay | Bastidor y Estructura tipo Puerta |
| 13 | Hangar de Aviones en Níger | Estructura de Armadura Especial |
| 14 | Establecimiento Avícola en Qatar | Estructura de Acero para Agricultura |
| 15 | Villa Residencial en Venezuela | Estructura Ligera tipo Puerta |
Flujo de trabajo de diseño y montaje