La lista de componentes del producto
| La clase | Número de componentes | Los perfiles de principal órgano | Las cantidades (PCS) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CG | 1-7 | PIP32*2.5 | 200 | 348.3 |
| GL | 1-2 | - | 27 | 57005.2 |
| MJ | 1-10 | - | 235 | 1562.3 |
| SC | 1-22 | L110*8 | 72 | 8596.3 |
| TG | 1-8 | - | 20 | 2493.8 |
| TGJ | 1-8 | CC250-2.5-20-75 | 20 | 3062.5 |
| XG | 3-6 | PD152*7 | 40 | 8128 |
| XG | 1-2 | PD180*8 | 10 | 2648.1 |
| YC | 1 | L63*5 | 144 | 830.7 |
| ZF | 1-14 | - | 224 | 327.5 |
Notas detalladas en la lista de componentes
| La clase | El nombre del componente | Explicación |
|---|---|---|
| CG | El espaciador | Una vara usada para apoyar o fortalecer una estructura, usualmente para estabilizar una trama. |
| GL | Viga de acero | Los miembros de carga horizontal, que se utiliza para apoyar a un piso o techo. |
| MJ | Antes de formar parte | Las piezas de metal pre-instalado antes de que se vierte el hormigón, para su posterior conexión de acero u otros elementos. |
| SC | Refuerzo horizontal | Refuerzo horizontal utilizada para fortalecer una estructura. |
| TG | Canalones | Canaletas del techo para el desagüe. |
| TGJ | El bastidor de encuadernación | La formulación o refuerzo utilizados para apoyar una alcantarilla. |
| XG | Balizas | Horizontal o diagonal bares utilizado para conectar los miembros y transmitir fuerzas para mejorar la integridad estructural. |
| YC | Puntal de esquina | Riostras diagonales para reforzar las esquinas de una estructura. |
| ZF | El envío directo | El envío directo de los miembros, generalmente se conoce como estado natural o simplemente procesar los componentes que se utiliza directamente para la instalación. |
| Los perfiles de principal órgano | El nombre del componente | Explicación |
|---|---|---|
| PIP | El tubo | Redondos o cuadrados de acero hueco, más comúnmente utilizados para tubos. |
| L | Perfiles de acero | Acero con un ángulo recto en forma de L sección transversal, que se utiliza para la conexión o soporte. |
| PD | Tubo Redondo | De acero hueco con sección circular para las tuberías y estructuras. |
Nuestra empresa está especializada en el desarrollo y fabricación de estructuras metálicas. Después de más de dos décadas de trayectoria, el grupo ha crecido sólidamente, alcanzando un capital registrado consolidado de más de 250 millones de yuanes y un valor de producción anual que supera los 500 millones de yuanes.
Nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de estructuras de acero ligero, estructuras espaciales de grandes luces, estructuras para equipos pesados, edificaciones de varios niveles y residencias de estructura metálica. Poseemos certificación de primera clase en la fabricación de estructuras de acero y cientos de nuestros proyectos modelo abarcan más de 30 industrias globales.
El proceso de producción
La comunicación con el cliente
Los certificados
Socio de cooperación
Somos una fábrica que se ha establecido hace más de veinte años. Aquí obtendrá el precio más competitivo y un producto de excelente calidad.
Disponemos de procesos de cotización para clientes con o sin planos. Puede contactarnos directamente y responderemos a sus necesidades en un plazo máximo de 12 horas.
Nuestra fábrica dispone de un estricto sistema de control de calidad. Realizamos inspecciones rigurosas en la soldadura, medición del espesor de la pintura y contamos con certificaciones ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015 y la certificación de la UE EN 1090.
La cantidad mínima de pedido (MOQ) varía según el producto. Le recomendamos consultar la página de detalles del producto de su interés o consultarlo directamente con nuestro equipo.
El tiempo de producción estándar es de aproximadamente 20 días, dependiendo de la complejidad del proyecto. Ofrecemos normalmente una garantía de 3 años desde la fecha de envío.
Aceptamos diversos métodos de pago que incluyen T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal y Western Union.